団体割引
がん補償
ご家族やご自身のがんに備える
団体割引
最大約30%割引適用
がん補償 保険料例
30歳男性
400円
30歳女性
400円
特長1
ガンによる入院を1日目から補償
がんによる入院を1日目から入院が継続する限り無制限で補償します。
短期入院でも長期入院でも不足なく補償を受けることができます。
特長2
先進医療にかかる費用も1,000万円まで補償
先進医療とは将来公的医療保険を適用すべきか否か検討段階にある厚生労働大臣が定める高度な医療技術です。
先進医療の技術料は公的医療保険が適用されず全額自己負担となり、大きな経済的負担になる可能性があるので備えておくと安心です。
*G1・RG1タイプのみ補償
特長3
団体割引でお手頃な保険料
団体割引30%が適用され、個人で加入するより保険料が割安です。
特長4
保険始期から補償開始
がん保険では保険加入から90日間はがんになっても保険金を受け取れないという免責期間を設定しておりますが、それがありません。
特長5
幅広い年齢で加入が可能
0歳から89歳まで加入が可能です。
特長6
告知は簡単
医師の診断は不要です。2つの質問に答えていただくことで加入が可能です。
特長7
がん専用相談窓口をご利用いただけます
がんに関する様々なお悩みに危険豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
型 | 本人型 | ||
---|---|---|---|
性別 | 男性・女性共通 | ||
タイプ名 | G1タイプ | G2タイプ | |
ご本人 | がん診断保険金額 | 100万円 | 100万円 |
がん入院保険金日額(1日あたり) | 7,000円 | 7,000円 | |
がん手術保険金額(手術の種類により) | 7万円/14万円/28万円 | 7万円/14万円/28万円 | |
がん先進医療保険金額 | 1,000万円 | - | |
がん患者申出療養保険金額 | 500万円 | - |
型 | 本人型 | ||
---|---|---|---|
性別 | 男性・女性共通 | ||
タイプ名 | RG1タイプ | RG2タイプ | |
ご本人 | がん診断保険金額 | 100万円 | 100万円 |
がん入院保険金日額(1日あたり) | 7,000円 | 7,000円 | |
がん手術保険金額(手術の種類により) | 7万円/14万円/28万円 | 7万円/14万円/28万円 | |
がん先進医療保険金額 | 1,000万円 | - | |
がん患者申出療養保険金額 | 500万円 | - |
型 | 本人型 | |
---|---|---|
性別 | 男性・女性共通 | |
タイプ名 | G1タイプ | G2タイプ |
5〜9歳 | 180円 | 120円 |
10〜14歳 | 230円 | 170円 |
15〜19歳 | 190円 | 130円 |
20〜24歳 | 150円 | 90円 |
25〜29歳 | 230円 | 170円 |
30〜34歳 | 400円 | 340円 |
35〜39歳 | 550円 | 490円 |
40〜44歳 | 760円 | 700円 |
45〜49歳 | 1,070円 | 1,010円 |
50〜54歳 | 1,540円 | 1,480円 |
55〜59歳 | 2,360円 | 2,300円 |
60〜64歳 | 3,150円 | 3,450円 |
65〜69歳 | 4,850円 | 4,790円 |
70〜74歳 | 6,130円 | 6,070円 |
75〜79歳 | 7,370円 | 7,310円 |
80〜84歳 | 8,590円 | 8,530円 |
85〜89歳 | 9,680円 | 9,620円 |
型 | 本人型 | |
---|---|---|
性別 | 男性・女性共通 | |
タイプ名 | RG1タイプ | RG2タイプ |
5〜9歳 | 1,830円 | 1,260円 |
10〜14歳 | 2,470円 | 1,900円 |
15〜19歳 | 1,980円 | 1,410円 |
20〜24歳 | 1,530円 | 960円 |
25〜29歳 | 2,430円 | 1,860円 |
30〜34歳 | 4,220円 | 3,650円 |
35〜39歳 | 5,860円 | 5,290円 |
40〜44歳 | 8,270円 | 7,700円 |
45〜49歳 | 11,610円 | 11,040円 |
50〜54歳 | 16,740円 | 16,170円 |
55〜59歳 | 25,690円 | 25,120円 |
60〜64歳 | 38,220円 | 37,650円 |
65〜69歳 | 52,800円 | 52,230円 |
70〜74歳 | 66,690円 | 66,120円 |
75〜79歳 | 80,280円 | 79,710円 |
80〜84歳 | 93,680円 | 93,110円 |
85〜89歳 | 105,530円 | 104,960円 |
お問合せ
0120-981-756